Основная Информация.
Модель №.
3RW5214-1AC14
Математическая модель
Линейная
Сигнал
Непрерывный
функция
Автоматический контроль, Защита, Мониторинг, Измерение
Сертификация
RoHS, CE
Состояние
Новый
Индивидуальные
Номера Индивидуальные
Материал
Нержавеющая сталь
размер
S00
ампер
18A
номинальное напряжение
110–250 в перем. тока
мощность
200- 480V
подключение
винтовые клеммы
Транспортная Упаковка
100% оригинальный новый пакет
Характеристики
медь
Торговая Марка
сименс
Происхождение
Германия
Код ТН ВЭД
8536490000
Описание Товара
1. Что мы для питания?
1) торговых марок : Siemens
2) продукт : 100% оригинальные новые
2. Где мы?
Большой от нашего склада в следующих:
3. Какая информация о продукции мы можем видеть?
1) торговых марок : Siemens
2) продукт : 100% оригинальные новые
2. Где мы?
Большой от нашего склада в следующих:
3. Какая информация о продукции мы можем видеть?
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер (С) | 3RW5214-1AC14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| описание продукта | SIRIUS мягкий стартер 200-480 V 18 A, 110-250 В переменного тока винтовыми клеммами аналоговый выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейство продуктов | 3RW52 мягкие пускатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненным циклом продукта (PLM) | PM300:активного продукта | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные о ценах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регионе конкретных PriceGroup / Цена штаб группы | 42S / 42S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по прейскуранту | Показать цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена заказчика | Показать цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| За дополнительную плату для сырьевых материалов | Ни один из | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлические фактором | Лаосская Народно------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о доставке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правилами экспортного контроля | AL : N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| время выполнения заказа стандартных ex-Works | 120 день/дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес нетто (кг) | 2300 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер упаковки | 285,00 x 375,00 x 275,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер упаковки Единицы измерения | Мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество группы | 1 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество упаковочных материалов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621036090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок защиты и коммутации | Не доступно | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код сырьевых товаров | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Чешская Республика | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствии с существом ограничений в соответствии с директивой RoHS | С тех пор: 15.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: стандартный продукт стандартного элемента могут быть возвращены в рамках возвращает руководящих принципов/период. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/ЕС) Take-Back обязательство | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Достижения статья 33 обязанность информировать в зависимости от текущего списка кандидатов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||